速報!2011-2012フランス大会/グランプリシリーズ/大会結果
ISU GPシリーズ 第5戦
フランス大会 2011年11月18日〜20日
開催地:フランス/パリ
TV放送予定:テレビ朝日(地上波・BS・CS 詳細 )
男女ショート:11月19日(土)午後4:00〜5:25【地上波】
男女フリー:11月20日(日)午後4:00〜5:25【地上波】
男子シングル 最終結果
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | パトリック・チャン |
| 240.60 | 1 | 1 |
| 2 | 宋 楠(ソウ ナン) |
| 224.10 | 2 | 2 |
| 3 | ミハル・ブレジナ |
| 218.60 | 3 | 4 |
| 4 | アダム・リッポン |
| 217.89 | 4 | 3 |
| 5 | フローラン・アモディオ |
| 201.34 | 5 | 5 |
| 6 | アレクサンドル・マヨロフ |
| 190.60 | 8 | 6 |
| 7 | 織田 信成 |
| 167.20 | 7 | 9 |
| 8 | ロマン・ポンサール |
| 160.45 | 9 | 8 |
| 9 | シャフィック・ベセリエ |
| 160.39 | 10 | 7 |
| WD | ケビン・レイノルズ |
| | 6 |
男子シングルショート結果
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. |
| 1 | パトリック・チャン | CAN | 84.16 | 41.20 | | 43.96 | 8.96 | 8.64 | 8.61 | 8.93 | 8.82 | 1.00 | #10 |
| 2 | 宋 楠(ソウ ナン) | CHN | 76.53 | 44.92 | | 31.61 | 6.54 | 5.86 | 6.57 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | #3 |
| 3 | ミハル・ブレジナ | CZE | 74.32 | 36.51 | | 37.81 | 7.64 | 7.18 | 7.71 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | #9 |
| 4 | アダム・リッポン | USA | 72.96 | 36.42 | | 36.54 | 7.36 | 7.00 | 7.43 | 7.32 | 7.43 | 0.00 | #7 |
| 5 | フローラン・アモディオ | FRA | 71.42 | 36.11 | | 35.31 | 7.18 | 6.46 | 7.25 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | #6 |
| 6 | ケビン・レイノルズ | CAN | 65.56 | 32.57 | | 32.99 | 6.57 | 6.39 | 6.64 | 6.64 | 6.75 | 0.00 | #4 |
| 7 | 織田 信成 | JPN | 62.95 | 27.52 | | 36.43 | 7.75 | 7.04 | 7.21 | 7.25 | 7.18 | 1.00 | #8 |
| 8 | アレクサンドル・マヨロフ | SWE | 62.12 | 32.45 | | 30.67 | 6.14 | 5.82 | 6.18 | 6.21 | 6.32 | 1.00 | #5 |
| 9 | ロマン・ポンサール | FRA | 50.03 | 23.36 | | 27.67 | 5.96 | 4.96 | 5.57 | 5.50 | 5.68 | 1.00 | #1 |
| 10 | シャフィック・ベセリエ | FRA | 46.43 | 19.14 | | 27.29 | 5.68 | 5.11 | 5.46 | 5.61 | 5.43 | 0.00 | #2 |
女子シングル最終結果
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | エリザベータ・トゥクタミシェワ |
| 182.89 | 1 | 2 |
| 2 | カロリーナ・コストナー |
| 179.32 | 2 | 3 |
| 3 | アリッサ・シズニー |
| 179.15 | 3 | 1 |
| 4 | 村上 佳菜子 |
| 161.31 | 4 | 4 |
| 5 | ビクトリア・ヘルゲソン |
| 154.90 | 5 | 5 |
| 6 | マエ・ベレニス・メイテ |
| 145.44 | 6 | 6 |
| 7 | ソニア・ラフエンテ |
| 136.32 | 7 | 8 |
| 8 | イリサ・シリテ |
| 135.90 | 8 | 7 |
| 9 | レナ・マロッコ |
| 126.97 | 9 | 9 |
女子シングルショート結果
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. |
| 1 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | RUS | 62.04 | 34.99 | | 27.05 | 6.68 | 6.25 | 7.07 | 6.89 | 6.93 | 0.00 | #4 |
| 2 | カロリーナ・コストナー | ITA | 59.70 | 29.88 | | 30.82 | 7.86 | 7.36 | 7.61 | 7.82 | 7.86 | 1.00 | #9 |
| 3 | アリッサ・シズニー | USA | 57.25 | 27.49 | | 29.76 | 7.50 | 6.93 | 7.43 | 7.64 | 7.71 | 0.00 | #8 |
| 4 | 村上 佳菜子 | JPN | 55.77 | 28.88 | | 26.89 | 6.86 | 6.39 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | #7 |
| 5 | ビクトリア・ヘルゲソン | SWE | 54.16 | 28.13 | | 26.03 | 6.57 | 6.14 | 6.68 | 6.57 | 6.57 | 0.00 | #6 |
| 6 | マエ・ベレニス・メイテ | FRA | 50.49 | 28.71 | | 21.78 | 5.61 | 5.18 | 5.50 | 5.57 | 5.36 | 0.00 | #5 |
| 7 | ソニア・ラフエンテ | ESP | 49.51 | 27.43 | | 22.08 | 5.68 | 5.21 | 5.71 | 5.61 | 5.39 | 0.00 | #1 |
| 8 | イリサ・シリテ | FRA | 48.25 | 26.60 | | 21.65 | 5.46 | 5.18 | 5.43 | 5.61 | 5.39 | 0.00 | #2 |
| 9 | レナ・マロッコ | FRA | 43.95 | 22.95 | | 21.00 | 5.32 | 4.93 | 5.32 | 5.43 | 5.25 | 0.00 | #3 |
お役に立ちましたらクリックで応援お願いします