開催期間:2012年2月7日〜12日
開催場所:アメリカ・コロラドスプリングス
男子シングル
順位 名前(国) 得点 SP FS
1 パトリック・チャン(CAN) 273.94 1 1
2 高橋 大輔(JPN) 244.33 3 2
3 ロス・ミラー(USA) 223.23 6 4
4 アダム・リッポン(USA) 221.55 7 3
5 無良 崇人(JPN) 217.16 2 6
6 デニス・テン(KAZ) 210.03 5 7
7 町田 樹(JPN) 208.04 4 10
8 ケビン・レイノルズ(CAN) 203.26 9 5
9 ミーシャ・ジー(UZB) 196.53 11 8
10 関 金林(CHN) 196.53 10 9
11位以下はこちらでご確認ください
女子シングル
順位 名前(国) 得点 SP FS
1 アシュリー・ワグナー(USA) 192.41 2 1
2 浅田 真央(JPN) 188.62 1 2
3 キャロライン・ジャン(USA) 176.18 4 3
4 村上 佳菜子(JPN) 169.32 3 5
5 張 可欣(CHN) 162.59 5 4
6 アグネス・ザワツキー(USA) 157.23 6 6
7 アメリー・ラコステ(CAN) 147.65 7 8
8 シンシア・ファヌフ (CAN) 147.47 8 7
9 今井 遥(JPN) 134.49 11 9
10 郭 珉整(KOR) 130.52 9 10
11位以下はこちらでご確認ください
ペア
順位 名前(国) 得点 SP FS
1 隋 文静 / 韓 聰(CHN) 201.83 1 1
2 ケイディー・デニー / ジョン・コフリン(USA) 185.42 2 2
3 メアリー・ベス・マーレー / ロックニ・ブルーベイカー(USA) 178.89 3 3
4 メーガン・デュアメル / エリック・ラドフォード(CAN) 171.76 8 4
5 高橋 成美 / マーヴィン・トラン(JPN) 171.11 4 5
6位以下はこちらでご確認ください
アイスダンス
順位 名前(国) 得点 SD FD
1 テッサ・ヴァーチュ /スコット・モイア (CAN) 182.84 2 1
2 メリル・デイヴィス / チャーリー・ホワイト(USA) 179.40 1 2
3 ケイトリン・ウィーバー / アンドリュー・ポジェ(CAN) 163.26 3 3
4 マイア・シブタニ / アレックス・シブタニ (USA) 158.29 4 4
5 マディソン・ハベル / ザカリー・ダナヒュー(USA) 129.20 5 5
6位以下はこちらでご確認ください
お役に立ちましたらクリックで応援お願いします